![]()
●ここではグラフィックデザインを基軸にデザイン史を年表にまとめました。
●近代デザインに至る「前史」も加えています。
|
|
|
|
| 1440頃 | グーテンベルク、活版印刷術を発明 | |
| 1470 | ジャンソン(仏)ローマン体をデザイン | ダ・ヴィンチ、パラシュートを考案 |
| 1492 | コロンブス、アメリカ大陸を発見 | |
| 1525 | デューラー(独)「測定論」を出版 | |
| 1525頃 | トリ(仏)仏独自のルネサンス様式デザインで活躍 | |
| 1530頃 | 活字デザイナー、ガラモン(仏)活字鋳造所設立 | |
| 1569 | メルカトル、近代的地図製作法を完成 | |
| 1594 | シェイクスピア「ロミオとジュリエット」 | |
| 1692 | ルイ14世、科学的原理に基づいた活字デザインの開発を学者組織に命じる。シモノー、グランジャンらにより「王室ローマン体」を完成 | |
| 1719 | 仏人物理学者レオミュール、木材パルプ製紙を提唱 | |
| 1720 | ロココ様式デザイン、パリに登場 | |
| 1722 | カズロン(英)カズロン・オールド・スタイル完成 | |
| 1765頃 | コッタレルの12ライン・パイカ体 | |
| 1775 | 活字デザイナー・パスカヴィル(英)没 | |
| 1790 | ボドニ(伊)、ボドニ・ローマン体をデザイン | |
| 1791 | ギルトの解体(仏) | |
| 1792 | ||
| 1793 | ||
| 1794 | ||
| 1795 | Ecole Porytechniqe設立 | |
| 1796 | ||
| 1797 | ||
| 1798 | Conservatoire des Arts et des metiers 設立 | 英国人ロベール、自動製紙機発明 |
| 1799 | ナポレオンのフランス統治 | |
| 1800 | アメリカ議会図書館開設 | |
| 1801 | ||
| 1802 | ||
| 1803 | ソーン「ファットフェイス体」 | |
| 1804 | ナポレオン皇帝即位 | |
| 1805 | ||
| 1806 | ウェブスター「英語辞典」 | |
| 1807 | ||
| 1808 | ||
| 1809 | ||
| 1810 | ||
| 1811 | ||
| 1812 | ||
| 1813 | ボドニ「活版術便覧」 | |
| 1814 | ケーニッヒの蒸気機関印刷機が登場 | |
| 1815 | 「アンティーク体(エジプシャン体)」、 「タスカン体」をフィギンスが発表 |
ナポレオン、ワーテルローで敗北 |
| 1816 | カズロンの「サンセリフ体」 | |
| 1817 | ||
| 1818 | ||
| 1819 | ||
| 1820 | この頃ピッカリングがデザインを重視した出版開始 | |
| 1821 | ||
| 1822 | ||
| 1823 | ||
| 1824 | 点字法をブライユが考案 | |
| 1825 | ||
| 1826 | ||
| 1827 | ||
| 1828 | ||
| 1829 | ||
| 1830 | ||
| 1831 | ||
| 1832 | ||
| 1833 | アウトライン体が登場 | |
| 1834 | ||
| 1835 | アメリカ経済恐慌 | |
| 1836 | ||
| 1837 | 国立デザイン学校Normal School of Design, 14の分校を有する(独) | |
| 1838 | ||
| 1839 | 写真製版法をタルボットが発表 ダゲレオタイプの写真法をダゲールが発表 |
|
| 1840 | アヘン戦争(〜42) | |
| 1841 | ||
| 1842 | ||
| 1843 | ||
| 1844 | ||
| 1845 | 初のクラレンドン体(ベスリー) アイオニック体(カズロン) |
|
| 1846 | ||
| 1847 | ||
| 1848 | ||
| 1849 | ||
| 1850 | 50〜60年代木製活字ポスターが町にあふれる | |
| 1851 | ロンドン万国博「クリスタル・パレス」 本木昌造「活版術」 |
|
| 1852 | ||
| 1853 | ペリー来航 | |
| 1854 | ||
| 1855 | ||
| 1856 | ||
| 1857 | ||
| 1858 | 日米修好通商条約締結 | |
| 1859 | 安政の大獄、ダーウィン「種の起源」 | |
| 1860 | 櫻田門外の変 | |
| 1861 | モリス・マーシャル・フォークナー商会設立 | アメリカ南北戦争 |
| 1862 | ||
| 1863 | アメリカ奴隷解放宣言 | |
| 1864 | ||
| 1865 | ||
| 1866 | 福沢諭吉「西洋事情」 | |
| 1867 | 徳川幕府大政奉還 | |
| 1868 | ||
| 1869 | 明治維新。スエズ運河開通。 | |
| 1870 | この頃、石版印刷が広まり木製活字ポスターが衰退 | 普仏戦争 |
| 1871 | 廃藩置県を行う。ドイツ帝国成立。 | |
| 1872 | 新橋・横浜間鉄道開通 | |
| 1873 | ウイーン万国博に日本参加出品 | |
| 1874 | 印象派第一回展 | |
| 1875 | モリス商会設立 | |
| 1876 | ||
| 1877 | 装飾美術館協会設立 | 西南戦争 |
| 1878 | パリ万国博に日本参加出品 | |
| 1879 | ||
| 1880 | シカゴ派 80年代乾板が湿版に取って代わる |
|
| 1881 | ||
| 1882 | アーツ・アンド・クラフト運動が全盛 | |
| 1883 | ||
| 1884 | ||
| 1885 | 網店印刷法をアイヴスが完成 | |
| 1886 | ライノタイプ鋳込写植機が完成 | |
| 1887 | ||
| 1888 | モリス、ゴールデン体活字のデザインを開始 | |
| 1889 | パリ万国博、エッフェル塔 | 日本国憲法発布 |
| 1890 | 第一回帝国議会 | |
| 1891 | ケルムソコット・プレス | |
| 1892 | アメリカ活字鋳造会社設立 | |
| 1893 | ユーゲントシュティル モリス・チョーサー体 |
|
| 1894 | 日清戦争(〜95) | |
| 1895 | ゴウディの初めての書体、キャメロット体発表 | |
| 1896 | l'art Nouveau 開店(アール・ヌーボー) ウイリアム・モリス没 |
|
| 1897 | ウイーン分離派 | |
| 1898 | アクツィデンツ・グロテスク体(ベルトルト) | 米スペイン戦争。 エジソン、映画を発明。 |
| 1899 | フロイト「夢判断」 | |
| 1900 | パリ万国博、ガレ出品 | パリ万国博 |
| 1901 | 英ビクトリア女王没 | |
| 1902 | ライト「プレーリー・スタイル」住宅 | 日英同盟 |
| 1903 | ウイーン工房設立 | ライト兄弟、飛行機を発明。 |
| 1904 | 表現主義 | 日露戦争(〜06) |
| 1905 | スカンジナビア・デザイン、アバンギャルド | アインシュタイン特殊相対性理論 |
| 1906 | ||
| 1907 | ドイツ工作連盟設立 | |
| 1908 | T型Fordの誕生 | |
| 1909 | イタリア未来派 | |
| 1910 | オーストラリア工作連盟 | 分析的キュビズム |
| 1911 | ||
| 1912 | スイス工作連盟。ライト「クーンリー邸」 | 大正元年 |
| 1913 | 総合的キュビズム | |
| 1914 | ドイツ工作連盟大会で ムテジウスとヴァン・デ・ヴェルデの論争 |
第一次世界大戦勃発(〜18) |
| 1915 | 英国デザイン産業協会発足 | |
| 1916 | ダダ/「半美学」の運動としてスイス・チューリッヒで誕生。 | |
| 1917 | デ・スティル/オランダ・ライデンでファン・ドゥースブルフがモンドリアンらと興した新造形運動。 ロシア構成主義 |
ロシア革命 |
| 1918 | ||
| 1919 |
バウハウス設立(Weimer) |
米国、禁酒法制定 |
| 1920 | ニューヨークADC年鑑創刊 クレーがバウハウスで教鞭 |
日本、国際連盟加入。 米国、女性参政権 |
| 1921 | ||
| 1922 | カンディンスキーがバウハウスで教鞭 | 帝国ホテル完成。ソビエト連邦結成 |
| 1923 | イッテンの後任でモホリ=ナギがバウハウスで教鞭 国立バウハウス展 |
関東大震災。ヒトラー「わが闘争」 |
| 1924 | リートフェルト「シュレーダー邸」 シュールリアリズム |
メートル法の実施 |
| 1925 | バウハウス移転(Dessau)、アール・デコ バイヤーのユニバーサル・アルファベット |
|
| 1926 | 昭和元年 NBC、初のラジオ放送 |
|
| 1927 | レナーのフーツラ体 | T型Ford生産中止、A型生産 |
| 1928 | 「ニュー・タイポグラフィー」ヤン・チヒョルト 「バウハウス叢書」モホリ=ナギ グロピウス、モホリ=ナギ、バイヤーがバウハウスを去る |
ワーナーBr.初のトーキー映画 |
| 1929 | 株価大暴落 | |
| 1930 | ミース・ファン・デル・ローエ、バイハウス校長に就任 30年代、バウハウスの教師陣の多くが米国へ移住 |
|
| 1931 | ギル「タイポグラフィ試論」 ドゥースブルフ没でデ・ステイル誌廃刊 |
満州事変。米国エンパイア・ステイト・ビル |
| 1932 | バウハウス移転(Berlin) モリソンのタイムズ・ニュー・ローマン体 |
大恐慌。ルーズベルトが大統領に |
| 1933 | ナチスによりバウハウス閉鎖 | 日本、国際連盟脱退。 ヒトラーが政権を握る。 |
| 1934 | 毛沢東「長征」 | |
| 1935 | ||
| 1936 | 2.26事件 | |
| 1937 | The New Bauhaus Chicago(〜1938) | 日中戦争勃発 |
| 1938 | ||
| 1939 | ニューヨーク世界博覧会(R.ローウィら出展) モホリ=ナギが米国でデザイン研究所設立 |
第二次世界大戦勃発 |
| 1940 | ラッキーストライク、パッケージデザイン | 日独伊三国同盟調印 |
| 1941 | 真珠湾奇襲攻撃、太平洋戦争に突入。 | |
| 1942 | ポリエチレン、ポリエステル発明 | |
| 1943 | ペニシリンの大量生産 | |
| 1944 | Institute of Design(Bauhausの流れ) モンドリアン没 |
|
| 1945 | 原子爆弾投下。第二次世界大戦終結。 | |
| 1946 | スクーター「ヴェスパ」誕生(伊) | |
| 1947 | ||
| 1948 | バイヤー、ワールド・ジオ=グラフィック・アトラスの制作を開始 | 印度、ガンディ暗殺 |
| 1949 | 毛沢東の共産勢力中国の実権を握る | |
| 1950 | スカンジナビア・デザイン | 朝鮮戦争勃発 |
| 1951 | 日宣美設立(〜70) | |
| 1952 | 日本インダストリアルデザイナー協会(JIDA)発足 | |
| 1953 | NHKテレビ放送開始 | |
| 1954 | アメリカ大好況に湧く | |
| 1955 | 日本デザインコミッティ | |
| 1956 | Gマーク制定 | |
| 1957 | 書体[ユニバース][ヘルベチカ] | ソ連初の人口衛生 |
| 1958 | ルバリン、アメリカ・タイポグラフィ | |
| 1959 | ノイエ・グラフィック | |
| 1960 | ネオ・ダダ | カラーテレビ本放送開始 |
| 1961 | ポップ・デザイン、ポップ・アート | |
| 1962 | ||
| 1963 | ケネディ大統領暗殺 | |
| 1964 | 東海道新幹線開業。 オリンピック東京大会。 |
|
| 1965 | コンセプテュアル・アート | 中国文化大革命始まる。 |
| 1966 | ヒッピー運動 | |
| 1967 | サイケデリック | モントリオール万国博 |
| 1968 | パリ5月革命 | |
| 1969 | 日本インテリアデザイナー協会設立 | アポロ初の人類月面着陸 |
| 1970 | 書体[フルティガー] | 大阪万国博 |
| 1971 | ポスト・モダン | |
| 1972 | ポンピドーセンター開館 | 沖縄復帰 |
| 1973 | 石油危機、世界的不況。ベトナム戦争終結。 | |
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | Apple-U誕生 | |
| 1977 | 日本初の静止衛星ひまわり打ち上げ成功 | |
| 1978 | ||
| 1979 | イラン革命 | |
| 1980 | ニューペインティング | イラン・イラク戦争 |
| 1981 | メンフィス | |
| 1982 | 新表現主義 | 東北・上越新幹線開業 |
| 1983 | ||
| 1984 | 「キッチュ」 | マッキントッシュ誕生 |
| 1985 | 筑波科学技術博覧会開催 | |
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | 書体[ローティス]オトル・アイヒャー | |
| 1989 | ロンドン、デザイン・ミュージアム開館 | 平成元年 |
| 1990 | 東西ドイツ統一 | |
| 1991 | ||
| 1992 | 湾岸戦争勃発 | |
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | バーチャル・リアリティ、マルチ・メディア | |
| 1996 | グラフィックデザイン分野もデジタル化進む | |
| 1997 | Internet Web、JapanDesign開始 | アップルとマイクロソフトが提携 |
| 1998 | 冬季オリンピック長野大会開催 不況感広がる。金融ビッグバン |
|
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | 新千年紀の始まり | |
| 2002 | ||
| 2003 |
参考にさせていただきますので、
何かご提案があればお知らせください。